Our Goal Is To Meet All your Travel Needs

Dove Travel & Cruises International - Travel Agency in Nashville TN.

Overview

Independent Journey Down Under

This is Jeopardy! Answer: Astronauts can see this coral reef system from space. Question: What is the Great Barrier Reef? But have no fear! You don’t have to start training to become an astronaut to see the largest coral reef system in the world! Independence by Globus has you covered with this 9-day vacation, where you not only get to see the Great Barrier Reef, but your journey will also take you to Australia’s Outback. We’ve arranged for you to have a Local Host, someone who is there to answer questions, offer suggestions, and help make your vacation the trip of a lifetime. But that’s not all. We’ve also arranged your hotel reservations, daily breakfast, sightseeing, and transfers from/to your hotel to/from the airports for all intra-vacation flights, and visits to help you really understand life in Australia's Outback.

Your vacation begins the moment you arrive in Cairns. We can pick you up at the airport and whisk you to your selected hotel, where your Local Host will offer you a warm greeting and information to help you get settled and personalize your trip. The next morning, after your included breakfast, you'll cruise on a catamaran to the Outer Great Barrier Reef, one of the most amazing natural wonders on Earth! We've arranged for you to either snorkel or take a semi-submersible watercraft tour, or you can attend a presentation by a marine biologist. Regardless of what you choose, you’ll be amazed at the beauty all around you. A photo cannot capture it; you must experience it for yourself.

After a full day in Cairns to explore on your own (with the support of your Local Host, of course), you'll fly to the Outback, where you’ll see the sunrise at Uluru (Ayers Rock) and enjoy drinks & canapés while watching the sunset at Kata Tjuta (the Olgas). While in the Outback, we've also arranged for you to visit the Uluru-Kata Cultural Centre with its amazing collection of Aboriginal arts.

Your final destination is Sydney, where we will have a Local Host waiting to welcome you to this bustling city. The next day, after your included breakfast, we’ll pick you up at your hotel for guided sightseeing with a local expert. Hear the insider stories around the must-see sights, such as the Opera House and Bondi Beach. A full day in Sydney gives you time to explore on your own or to take one of the many optional excursions we offer. Perhaps climb to the top of Sydney Harbour Bridge, shop for a special souvenir, or take an excursion to the Blue Mountains. Your Local Host will have plenty of suggestions.

Highlights of Independent Journey Down Under

Travelers Notes

Sightseeing:
Sightseeing as outlined in the day-by-day itinerary

Transportation:
Transportation as outlined in the day-by-day itinerary and transfers to/from all intra-vacation flights (intra-vacation flights not included)

Guides:
Local Hosts in Cairns & Sydney

Special Departures:
During the Christmas and New Year’s holiday season, certain activities may not be available. A different activity may be substituted or a refund offered if your included activity is not available.

UNESCO Sites

Great Barrier Reef|Uluru-Kata Tjuta National Park|Wet Tropics of Queensland

Product Group

Independent Journey Down Under

Independent Tour

Venture further to enjoy the world your way without the group. The experts at Globus put Peace of Mind first in travel planning. We take care of the details with included hotel accommodations, daily breakfasts and select meals, guided sightseeing, and transportation between cities. Explore confidently, knowing your Globus Local Hosts and GlobusGO mobile app provide you with tips and recommendations to personalize your tour and see the world your way.

Meals

Breakfast daily; 1 lunch

Itineraries

Day 1

ARRIVE IN CAIRNS, AUSTRALIA
• Welcome to tropical Cairns! The balance of the day is at your leisure. Your Local Host is available to make recommendations for dining, shopping, and sightseeing.

Day 2

CAIRNS. EXCURSION TO THE OUTER GREAT BARRIER REEF
• Prepare for the experience of a lifetime when you board a catamaran and cruise to the Great Barrier Reef, one of the Seven Natural Wonders of the World. Explore this underwater world that is a dazzling kaleidoscope of coral and sea life. Choose to snorkel, take a semi-submersible watercraft tour, or attend a presentation by a marine biologist. Late this afternoon, return to Cairns.

(B,L)

Day 3

CAIRNS
• A full day at leisure to explore more of Cairns.

(B)

Today's I-Time Tips
Perhaps select an optional excursion to see crocodiles, kangaroos, and koalas, or to the quiet mountain village of Kuranda via the Kuranda Scenic Railway. Other options: try your luck at fishing, visit the World Heritage Daintree Rainforest, or check out the many shops and galleries along Cairns’ famous Esplanade.

Day 4

CAIRNS–ULURU (AYERS ROCK)
• Today, fly to Uluru. The rest of the day is at leisure.

(B)

Day 5

ULURU
• Rise early for an inspiring sunrise over Uluru and Kata Tjuta (the Olgas). Witness incredible views over the dunes and stunning desert landscape. Continue to Walpa Gorge for a guided walk through Kata Tjuta.
This afternoon, visit the Uluru-Kata Tjuta Cultural Centre, which houses an amazing collection of ceramics, paintings, and punu (woodwork) from the Anangu people, the traditional custodians of Uluru.
Finish the day at “Sunset Strip” for a drink and canapés, and to witness the changing colors of the rock.

(B)

Day 6

ULURU–SYDNEY
• Fly to beautiful Sydney, Australia’s largest city. The rest of the day is at leisure for independent activities. Why not grab dinner at a waterside restaurant and take in the energy of this vibrant city? Your Local Host is available to make recommendations and point you in the right direction.

(B)

Day 7

SYDNEY
• Enjoy a morning guided sightseeing tour which includes a photo stop at the Opera House and Harbour Bridge. Then, visit Bondi Beach, one of Sydney’s most beautiful beaches. The remainder of the day is yours to explore.

(B)

Today's I-Time Tips
You may want to enjoy a cruise on Sydney Harbour to admire stunning views of the city from the water or visit Taronga Zoo to see some of Australia’s native animals, such as koalas, kangaroos, and platypuses. Your Local Host will have suggestions for sightseeing, dining, and shopping.

Day 8

SYDNEY
• Enjoy a full day at leisure in this beautiful city.

(B)

Today's I-Time Tips
With your free time today, why not see the city from new heights with a climb to the top of the Sydney Harbour Bridge or discover Sydney’s storied past on the Rocks Pub Tour. Travel out of town to the scenic Blue Mountains or sample wines in Hunter Valley. You may also choose to shop for souvenirs, explore the restaurants of Barangaroo, or take a ferry to nearby Manly Beach.

Day 9

SYDNEY
• Your vacation ends with breakfast this morning. You may also choose to extend your time in Sydney and explore more on your own. Extra nights are available for purchase.

(B)

Departures

# Air Start Date Land Start Date Land End Date Land Only Price Discount Final Departure Code Status
1 2023-09-28 2023-09-30 2023-10-08 $3119 $0 $3119 IPO130930 Not Available
2 2023-09-29 2023-10-01 2023-10-09 $3119 $0 $3119 IPO131001 Not Available
3 2023-09-30 2023-10-02 2023-10-10 $3119 $0 $3119 IPO131002 Not Available
4 2023-10-01 2023-10-03 2023-10-11 $3119 $0 $3119 IPO131003 Not Available
5 2023-10-02 2023-10-04 2023-10-12 $3119 $0 $3119 IPO131004 Not Available
6 2023-10-03 2023-10-05 2023-10-13 $3119 $0 $3119 IPO131005 Not Available
7 2023-10-04 2023-10-06 2023-10-14 $3119 $0 $3119 IPO131006 Not Available
8 2023-10-05 2023-10-07 2023-10-15 $3119 $0 $3119 IPO131007 Not Available
9 2023-10-06 2023-10-08 2023-10-16 $3119 $0 $3119 IPO131008 Not Available
10 2023-10-07 2023-10-09 2023-10-17 $3119 $0 $3119 IPO131009 Not Available
11 2023-10-08 2023-10-10 2023-10-18 $3119 $0 $3119 IPO131010 Not Available
12 2023-10-09 2023-10-11 2023-10-19 $3119 $0 $3119 IPO131011 Not Available
13 2023-10-10 2023-10-12 2023-10-20 $3119 $0 $3119 IPO131012 Not Available
14 2023-10-11 2023-10-13 2023-10-21 $3119 $0 $3119 IPO131013 Not Available
15 2023-10-12 2023-10-14 2023-10-22 $3119 $0 $3119 IPO131014 Not Available
16 2023-10-13 2023-10-15 2023-10-23 $3119 $0 $3119 IPO131015 Not Available
17 2023-10-14 2023-10-16 2023-10-24 $3119 $0 $3119 IPO131016 Not Available
18 2023-10-15 2023-10-17 2023-10-25 $3119 $0 $3119 IPO131017 Not Available
19 2023-10-16 2023-10-18 2023-10-26 $3119 $0 $3119 IPO131018 Not Available
20 2023-10-17 2023-10-19 2023-10-27 $3119 $0 $3119 IPO131019 Not Available
21 2023-10-18 2023-10-20 2023-10-28 $3119 $0 $3119 IPO131020 Not Available
22 2023-10-19 2023-10-21 2023-10-29 $3119 $0 $3119 IPO131021 Not Available
23 2023-10-20 2023-10-22 2023-10-30 $3119 $0 $3119 IPO131022 Not Available
24 2023-10-21 2023-10-23 2023-10-31 $3119 $0 $3119 IPO131023 Not Available
25 2023-10-22 2023-10-24 2023-11-01 $3119 $0 $3119 IPO131024 Not Available
26 2023-10-23 2023-10-25 2023-11-02 $3119 $0 $3119 IPO131025 Not Available
27 2023-10-24 2023-10-26 2023-11-03 $3119 $0 $3119 IPO131026 Not Available
28 2023-10-25 2023-10-27 2023-11-04 $3119 $0 $3119 IPO131027 Not Available
29 2023-10-26 2023-10-28 2023-11-05 $3119 $0 $3119 IPO131028 Not Available
30 2023-10-27 2023-10-29 2023-11-06 $3119 $0 $3119 IPO131029 Not Available
31 2023-10-28 2023-10-30 2023-11-07 $3119 $0 $3119 IPO131030 Not Available
32 2023-10-29 2023-10-31 2023-11-08 $3119 $0 $3119 IPO131031 Not Available
33 2023-10-30 2023-11-01 2023-11-09 $3119 $0 $3119 IPO131101 Not Available
34 2023-10-31 2023-11-02 2023-11-10 $3119 $0 $3119 IPO131102 Not Available
35 2023-11-01 2023-11-03 2023-11-11 $3119 $0 $3119 IPO131103 Not Available
36 2023-11-02 2023-11-04 2023-11-12 $3119 $0 $3119 IPO131104 Not Available
37 2023-11-03 2023-11-05 2023-11-13 $3119 $0 $3119 IPO131105 Not Available
38 2023-11-04 2023-11-06 2023-11-14 $3119 $0 $3119 IPO131106 Not Available
39 2023-11-05 2023-11-07 2023-11-15 $3119 $0 $3119 IPO131107 Not Available
40 2023-11-06 2023-11-08 2023-11-16 $3119 $0 $3119 IPO131108 Not Available
41 2023-11-07 2023-11-09 2023-11-17 $3119 $0 $3119 IPO131109 Not Available
42 2023-11-08 2023-11-10 2023-11-18 $3119 $0 $3119 IPO131110 Not Available
43 2023-11-09 2023-11-11 2023-11-19 $3119 $0 $3119 IPO131111 Not Available
44 2023-11-10 2023-11-12 2023-11-20 $3119 $0 $3119 IPO131112 Not Available
45 2023-11-11 2023-11-13 2023-11-21 $3119 $0 $3119 IPO131113 Not Available
46 2023-11-12 2023-11-14 2023-11-22 $3119 $0 $3119 IPO131114 Not Available
47 2023-11-13 2023-11-15 2023-11-23 $3119 $0 $3119 IPO131115 Not Available
48 2023-11-14 2023-11-16 2023-11-24 $3119 $0 $3119 IPO131116 Not Available
49 2023-11-15 2023-11-17 2023-11-25 $3119 $0 $3119 IPO131117 Not Available
50 2023-11-16 2023-11-18 2023-11-26 $3119 $0 $3119 IPO131118 Not Available
51 2023-11-17 2023-11-19 2023-11-27 $3119 $0 $3119 IPO131119 Not Available
52 2023-11-18 2023-11-20 2023-11-28 $3119 $0 $3119 IPO131120 Not Available
53 2023-11-19 2023-11-21 2023-11-29 $3119 $0 $3119 IPO131121 Not Available
54 2023-11-20 2023-11-22 2023-11-30 $3119 $0 $3119 IPO131122 Not Available
55 2023-11-21 2023-11-23 2023-12-01 $3119 $0 $3119 IPO131123 Not Available
56 2023-11-22 2023-11-24 2023-12-02 $3119 $0 $3119 IPO131124 Not Available
57 2023-11-23 2023-11-25 2023-12-03 $3119 $0 $3119 IPO131125 Not Available
58 2023-11-24 2023-11-26 2023-12-04 $3119 $0 $3119 IPO131126 Not Available
59 2023-11-25 2023-11-27 2023-12-05 $3119 $0 $3119 IPO131127 Not Available
60 2023-11-26 2023-11-28 2023-12-06 $3119 $0 $3119 IPO131128 Not Available
61 2023-11-27 2023-11-29 2023-12-07 $3119 $0 $3119 IPO131129 Not Available
62 2023-11-28 2023-11-30 2023-12-08 $3119 $0 $3119 IPO131130 Not Available
63 2023-11-29 2023-12-01 2023-12-09 $3119 $0 $3119 IPO131201 Not Available
64 2023-11-30 2023-12-02 2023-12-10 $3119 $0 $3119 IPO131202 Not Available
65 2023-12-01 2023-12-03 2023-12-11 $3119 $0 $3119 IPO131203 Not Available
66 2023-12-02 2023-12-04 2023-12-12 $3119 $0 $3119 IPO131204 Not Available
67 2023-12-03 2023-12-05 2023-12-13 $3119 $0 $3119 IPO131205 Not Available
68 2023-12-04 2023-12-06 2023-12-14 $3119 $0 $3119 IPO131206 Not Available
69 2023-12-05 2023-12-07 2023-12-15 $3119 $0 $3119 IPO131207 Not Available
70 2023-12-06 2023-12-08 2023-12-16 $3119 $0 $3119 IPO131208 Not Available
71 2023-12-07 2023-12-09 2023-12-17 $3119 $0 $3119 IPO131209 Not Available
72 2023-12-08 2023-12-10 2023-12-18 $3119 $0 $3119 IPO131210 Not Available
73 2023-12-09 2023-12-11 2023-12-19 $3119 $0 $3119 IPO131211 Not Available
74 2023-12-10 2023-12-12 2023-12-20 $3119 $0 $3119 IPO131212 Not Available
75 2023-12-11 2023-12-13 2023-12-21 $3119 $0 $3119 IPO131213 Not Available
76 2023-12-12 2023-12-14 2023-12-22 $3119 $0 $3119 IPO131214 Not Available
77 2023-12-13 2023-12-15 2023-12-23 $3119 $0 $3119 IPO131215 Not Available
78 2023-12-14 2023-12-16 2023-12-24 $3119 $0 $3119 IPO131216 Not Available
79 2023-12-15 2023-12-17 2023-12-25 $3119 $0 $3119 IPO131217 Not Available
80 2023-12-16 2023-12-18 2023-12-26 $3119 $0 $3119 IPO131218 Not Available
81 2023-12-17 2023-12-19 2023-12-27 $3119 $0 $3119 IPO131219 Not Available
82 2023-12-18 2023-12-20 2023-12-28 $3119 $0 $3119 IPO131220 Not Available
83 2023-12-19 2023-12-21 2023-12-29 $3119 $0 $3119 IPO131221 Not Available
84 2023-12-20 2023-12-22 2023-12-30 $3119 $0 $3119 IPO131222 Not Available
85 2023-12-21 2023-12-23 2023-12-31 $3119 $0 $3119 IPO131223 Not Available
86 2023-12-22 2023-12-24 2024-01-01 $3119 $0 $3119 IPO131224 Not Available
87 2023-12-23 2023-12-25 2024-01-02 $3129 $0 $3129 IPO131225 Not Available
88 2023-12-24 2023-12-26 2024-01-03 $3149 $0 $3149 IPO131226 Not Available
89 2023-12-25 2023-12-27 2024-01-04 $3169 $0 $3169 IPO131227 Not Available
90 2023-12-26 2023-12-28 2024-01-05 $3159 $0 $3159 IPO131228 Not Available
91 2023-12-27 2023-12-29 2024-01-06 $3149 $0 $3149 IPO131229 Not Available
92 2023-12-28 2023-12-30 2024-01-07 $3159 $0 $3159 IPO131230 Not Available
93 2023-12-29 2023-12-31 2024-01-08 $3159 $0 $3159 IPO131231 Not Available
94 2023-12-30 2024-01-01 2024-01-09 $3259 $0 $3259 IPO140101 Not Available
95 2023-12-31 2024-01-02 2024-01-10 $3259 $0 $3259 IPO140102 Not Available
96 2024-01-01 2024-01-03 2024-01-11 $3259 $0 $3259 IPO140103 Not Available
97 2024-01-02 2024-01-04 2024-01-12 $3259 $0 $3259 IPO140104 Not Available
98 2024-01-03 2024-01-05 2024-01-13 $3259 $0 $3259 IPO140105 Not Available
99 2024-01-04 2024-01-06 2024-01-14 $3259 $0 $3259 IPO140106 Not Available
100 2024-01-05 2024-01-07 2024-01-15 $3259 $0 $3259 IPO140107 Available
101 2024-01-06 2024-01-08 2024-01-16 $3259 $0 $3259 IPO140108 Available
102 2024-01-07 2024-01-09 2024-01-17 $3259 $0 $3259 IPO140109 Available
103 2024-01-08 2024-01-10 2024-01-18 $3259 $0 $3259 IPO140110 Available
104 2024-01-09 2024-01-11 2024-01-19 $3259 $0 $3259 IPO140111 Available
105 2024-01-10 2024-01-12 2024-01-20 $3259 $0 $3259 IPO140112 Available
106 2024-01-11 2024-01-13 2024-01-21 $3259 $0 $3259 IPO140113 Available
107 2024-01-12 2024-01-14 2024-01-22 $3259 $0 $3259 IPO140114 Available
108 2024-01-13 2024-01-15 2024-01-23 $3259 $0 $3259 IPO140115 Available
109 2024-01-14 2024-01-16 2024-01-24 $3259 $0 $3259 IPO140116 Available
110 2024-01-15 2024-01-17 2024-01-25 $3259 $0 $3259 IPO140117 Available
111 2024-01-16 2024-01-18 2024-01-26 $3259 $0 $3259 IPO140118 Available
112 2024-01-17 2024-01-19 2024-01-27 $3259 $0 $3259 IPO140119 Available
113 2024-01-18 2024-01-20 2024-01-28 $3259 $0 $3259 IPO140120 Available
114 2024-01-19 2024-01-21 2024-01-29 $3259 $0 $3259 IPO140121 Available
115 2024-01-20 2024-01-22 2024-01-30 $3259 $0 $3259 IPO140122 Available
116 2024-01-21 2024-01-23 2024-01-31 $3259 $0 $3259 IPO140123 Available
117 2024-01-22 2024-01-24 2024-02-01 $3259 $0 $3259 IPO140124 Available
118 2024-01-23 2024-01-25 2024-02-02 $3259 $0 $3259 IPO140125 Available
119 2024-01-24 2024-01-26 2024-02-03 $3259 $0 $3259 IPO140126 Available
120 2024-01-25 2024-01-27 2024-02-04 $3259 $0 $3259 IPO140127 Available
121 2024-01-26 2024-01-28 2024-02-05 $3259 $0 $3259 IPO140128 Available
122 2024-01-27 2024-01-29 2024-02-06 $3259 $0 $3259 IPO140129 Available
123 2024-01-28 2024-01-30 2024-02-07 $3259 $0 $3259 IPO140130 Available
124 2024-01-29 2024-01-31 2024-02-08 $3259 $0 $3259 IPO140131 Available
125 2024-01-30 2024-02-01 2024-02-09 $3259 $0 $3259 IPO140201 Available
126 2024-01-31 2024-02-02 2024-02-10 $3259 $0 $3259 IPO140202 Available
127 2024-02-01 2024-02-03 2024-02-11 $3259 $0 $3259 IPO140203 Available
128 2024-02-02 2024-02-04 2024-02-12 $3259 $0 $3259 IPO140204 Available
129 2024-02-03 2024-02-05 2024-02-13 $3259 $0 $3259 IPO140205 Available
130 2024-02-04 2024-02-06 2024-02-14 $3259 $0 $3259 IPO140206 Available
131 2024-02-05 2024-02-07 2024-02-15 $3259 $0 $3259 IPO140207 Available
132 2024-02-06 2024-02-08 2024-02-16 $3259 $0 $3259 IPO140208 Available
133 2024-02-07 2024-02-09 2024-02-17 $3259 $0 $3259 IPO140209 Available
134 2024-02-08 2024-02-10 2024-02-18 $3259 $0 $3259 IPO140210 Available
135 2024-02-09 2024-02-11 2024-02-19 $3259 $0 $3259 IPO140211 Available
136 2024-02-10 2024-02-12 2024-02-20 $3259 $0 $3259 IPO140212 Available
137 2024-02-11 2024-02-13 2024-02-21 $3259 $0 $3259 IPO140213 Available
138 2024-02-12 2024-02-14 2024-02-22 $3259 $0 $3259 IPO140214 Available
139 2024-02-13 2024-02-15 2024-02-23 $3259 $0 $3259 IPO140215 Available
140 2024-02-14 2024-02-16 2024-02-24 $3259 $0 $3259 IPO140216 Available
141 2024-02-15 2024-02-17 2024-02-25 $3259 $0 $3259 IPO140217 Available
142 2024-02-16 2024-02-18 2024-02-26 $3259 $0 $3259 IPO140218 Available
143 2024-02-17 2024-02-19 2024-02-27 $3259 $0 $3259 IPO140219 Available
144 2024-02-18 2024-02-20 2024-02-28 $3259 $0 $3259 IPO140220 Available
145 2024-02-19 2024-02-21 2024-02-29 $3259 $0 $3259 IPO140221 Available
146 2024-02-20 2024-02-22 2024-03-01 $3259 $0 $3259 IPO140222 Available
147 2024-02-21 2024-02-23 2024-03-02 $3259 $0 $3259 IPO140223 Available
148 2024-02-22 2024-02-24 2024-03-03 $3259 $0 $3259 IPO140224 Available
149 2024-02-23 2024-02-25 2024-03-04 $3259 $0 $3259 IPO140225 Available
150 2024-02-24 2024-02-26 2024-03-05 $3259 $0 $3259 IPO140226 Available
151 2024-02-25 2024-02-27 2024-03-06 $3259 $0 $3259 IPO140227 Available
152 2024-02-26 2024-02-28 2024-03-07 $3259 $0 $3259 IPO140228 Not Available
153 2024-02-27 2024-02-29 2024-03-08 $3259 $0 $3259 IPO140229 Available
154 2024-02-28 2024-03-01 2024-03-09 $3259 $0 $3259 IPO140301 Not Available
155 2024-02-29 2024-03-02 2024-03-10 $3259 $0 $3259 IPO140302 Not Available
156 2024-03-01 2024-03-03 2024-03-11 $3259 $0 $3259 IPO140303 Please Call
157 2024-03-02 2024-03-04 2024-03-12 $3259 $0 $3259 IPO140304 Not Available
158 2024-03-03 2024-03-05 2024-03-13 $3259 $0 $3259 IPO140305 Please Call
159 2024-03-04 2024-03-06 2024-03-14 $3259 $0 $3259 IPO140306 Please Call
160 2024-03-05 2024-03-07 2024-03-15 $3259 $0 $3259 IPO140307 Available
161 2024-03-06 2024-03-08 2024-03-16 $3259 $0 $3259 IPO140308 Available
162 2024-03-07 2024-03-09 2024-03-17 $3259 $0 $3259 IPO140309 Available
163 2024-03-08 2024-03-10 2024-03-18 $3259 $0 $3259 IPO140310 Available
164 2024-03-09 2024-03-11 2024-03-19 $3259 $0 $3259 IPO140311 Available
165 2024-03-10 2024-03-12 2024-03-20 $3259 $0 $3259 IPO140312 Available
166 2024-03-11 2024-03-13 2024-03-21 $3259 $0 $3259 IPO140313 Available
167 2024-03-12 2024-03-14 2024-03-22 $3259 $0 $3259 IPO140314 Available
168 2024-03-13 2024-03-15 2024-03-23 $3259 $0 $3259 IPO140315 Available
169 2024-03-14 2024-03-16 2024-03-24 $3259 $0 $3259 IPO140316 Available
170 2024-03-15 2024-03-17 2024-03-25 $3259 $0 $3259 IPO140317 Available
171 2024-03-16 2024-03-18 2024-03-26 $3259 $0 $3259 IPO140318 Available
172 2024-03-17 2024-03-19 2024-03-27 $3259 $0 $3259 IPO140319 Available
173 2024-03-18 2024-03-20 2024-03-28 $3259 $0 $3259 IPO140320 Available
174 2024-03-19 2024-03-21 2024-03-29 $3259 $0 $3259 IPO140321 Available
175 2024-03-20 2024-03-22 2024-03-30 $3259 $0 $3259 IPO140322 Available
176 2024-03-21 2024-03-23 2024-03-31 $3259 $0 $3259 IPO140323 Available
177 2024-03-22 2024-03-24 2024-04-01 $3259 $0 $3259 IPO140324 Available
178 2024-03-23 2024-03-25 2024-04-02 $3259 $0 $3259 IPO140325 Available
179 2024-03-24 2024-03-26 2024-04-03 $3259 $0 $3259 IPO140326 Available
180 2024-03-25 2024-03-27 2024-04-04 $3259 $0 $3259 IPO140327 Available
181 2024-03-26 2024-03-28 2024-04-05 $3259 $0 $3259 IPO140328 Available
182 2024-03-27 2024-03-29 2024-04-06 $3269 $0 $3269 IPO140329 Available
183 2024-03-28 2024-03-30 2024-04-07 $3269 $0 $3269 IPO140330 Available
184 2024-03-29 2024-03-31 2024-04-08 $3279 $0 $3279 IPO140331 Available
185 2024-03-30 2024-04-01 2024-04-09 $3279 $0 $3279 IPO140401 Available
186 2024-03-31 2024-04-02 2024-04-10 $3279 $0 $3279 IPO140402 Available
187 2024-04-01 2024-04-03 2024-04-11 $3279 $0 $3279 IPO140403 Available
188 2024-04-02 2024-04-04 2024-04-12 $3279 $0 $3279 IPO140404 Available
189 2024-04-03 2024-04-05 2024-04-13 $3279 $0 $3279 IPO140405 Available
190 2024-04-04 2024-04-06 2024-04-14 $3279 $0 $3279 IPO140406 Available
191 2024-04-05 2024-04-07 2024-04-15 $3279 $0 $3279 IPO140407 Available
192 2024-04-06 2024-04-08 2024-04-16 $3279 $0 $3279 IPO140408 Available
193 2024-04-07 2024-04-09 2024-04-17 $3279 $0 $3279 IPO140409 Available
194 2024-04-08 2024-04-10 2024-04-18 $3279 $0 $3279 IPO140410 Available
195 2024-04-09 2024-04-11 2024-04-19 $3279 $0 $3279 IPO140411 Available
196 2024-04-10 2024-04-12 2024-04-20 $3279 $0 $3279 IPO140412 Available
197 2024-04-11 2024-04-13 2024-04-21 $3279 $0 $3279 IPO140413 Available
198 2024-04-12 2024-04-14 2024-04-22 $3279 $0 $3279 IPO140414 Available
199 2024-04-13 2024-04-15 2024-04-23 $3279 $0 $3279 IPO140415 Available
200 2024-04-14 2024-04-16 2024-04-24 $3279 $0 $3279 IPO140416 Available
201 2024-04-15 2024-04-17 2024-04-25 $3279 $0 $3279 IPO140417 Available
202 2024-04-16 2024-04-18 2024-04-26 $3279 $0 $3279 IPO140418 Available
203 2024-04-17 2024-04-19 2024-04-27 $3279 $0 $3279 IPO140419 Available
204 2024-04-18 2024-04-20 2024-04-28 $3279 $0 $3279 IPO140420 Available
205 2024-04-19 2024-04-21 2024-04-29 $3279 $0 $3279 IPO140421 Available
206 2024-04-20 2024-04-22 2024-04-30 $3279 $0 $3279 IPO140422 Available
207 2024-04-21 2024-04-23 2024-05-01 $3259 $0 $3259 IPO140423 Available
208 2024-04-22 2024-04-24 2024-05-02 $3239 $0 $3239 IPO140424 Available
209 2024-04-23 2024-04-25 2024-05-03 $3219 $0 $3219 IPO140425 Available
210 2024-04-24 2024-04-26 2024-05-04 $3219 $0 $3219 IPO140426 Available
211 2024-04-25 2024-04-27 2024-05-05 $3219 $0 $3219 IPO140427 Available
212 2024-04-26 2024-04-28 2024-05-06 $3219 $0 $3219 IPO140428 Available
213 2024-04-27 2024-04-29 2024-05-07 $3219 $0 $3219 IPO140429 Available
214 2024-04-28 2024-04-30 2024-05-08 $3219 $0 $3219 IPO140430 Available
215 2024-04-29 2024-05-01 2024-05-09 $3219 $0 $3219 IPO140501 Available
216 2024-04-30 2024-05-02 2024-05-10 $3219 $0 $3219 IPO140502 Available
217 2024-05-01 2024-05-03 2024-05-11 $3219 $0 $3219 IPO140503 Available
218 2024-05-02 2024-05-04 2024-05-12 $3219 $0 $3219 IPO140504 Available
219 2024-05-03 2024-05-05 2024-05-13 $3219 $0 $3219 IPO140505 Available
220 2024-05-04 2024-05-06 2024-05-14 $3219 $0 $3219 IPO140506 Available
221 2024-05-05 2024-05-07 2024-05-15 $3219 $0 $3219 IPO140507 Available
222 2024-05-06 2024-05-08 2024-05-16 $3219 $0 $3219 IPO140508 Available
223 2024-05-07 2024-05-09 2024-05-17 $3219 $0 $3219 IPO140509 Available
224 2024-05-08 2024-05-10 2024-05-18 $3219 $0 $3219 IPO140510 Available
225 2024-05-09 2024-05-11 2024-05-19 $3219 $0 $3219 IPO140511 Available
226 2024-05-10 2024-05-12 2024-05-20 $3219 $0 $3219 IPO140512 Available
227 2024-05-11 2024-05-13 2024-05-21 $3219 $0 $3219 IPO140513 Available
228 2024-05-12 2024-05-14 2024-05-22 $3219 $0 $3219 IPO140514 Available
229 2024-05-13 2024-05-15 2024-05-23 $3219 $0 $3219 IPO140515 Available
230 2024-05-14 2024-05-16 2024-05-24 $3219 $0 $3219 IPO140516 Available
231 2024-05-15 2024-05-17 2024-05-25 $3219 $0 $3219 IPO140517 Available
232 2024-05-16 2024-05-18 2024-05-26 $3219 $0 $3219 IPO140518 Available
233 2024-05-17 2024-05-19 2024-05-27 $3219 $0 $3219 IPO140519 Available
234 2024-05-18 2024-05-20 2024-05-28 $3219 $0 $3219 IPO140520 Available
235 2024-05-19 2024-05-21 2024-05-29 $3219 $0 $3219 IPO140521 Available
236 2024-05-20 2024-05-22 2024-05-30 $3219 $0 $3219 IPO140522 Available
237 2024-05-21 2024-05-23 2024-05-31 $3219 $0 $3219 IPO140523 Available
238 2024-05-22 2024-05-24 2024-06-01 $3219 $0 $3219 IPO140524 Available
239 2024-05-23 2024-05-25 2024-06-02 $3219 $0 $3219 IPO140525 Available
240 2024-05-24 2024-05-26 2024-06-03 $3219 $0 $3219 IPO140526 Available
241 2024-05-25 2024-05-27 2024-06-04 $3289 $0 $3289 IPO140527 Available
242 2024-05-26 2024-05-28 2024-06-05 $3369 $0 $3369 IPO140528 Available
243 2024-05-27 2024-05-29 2024-06-06 $3369 $0 $3369 IPO140529 Available
244 2024-05-28 2024-05-30 2024-06-07 $3369 $0 $3369 IPO140530 Available
245 2024-05-29 2024-05-31 2024-06-08 $3369 $0 $3369 IPO140531 Available
246 2024-05-30 2024-06-01 2024-06-09 $3369 $0 $3369 IPO140601 Available
247 2024-05-31 2024-06-02 2024-06-10 $3369 $0 $3369 IPO140602 Available
248 2024-06-01 2024-06-03 2024-06-11 $3369 $0 $3369 IPO140603 Available
