Our Goal Is To Meet All your Travel Needs

Dove Travel & Cruises International - Travel Agency in Nashville TN.

Overview

Independent Journey Down Under with Fiji

This is Jeopardy! Answer: Astronauts can see this coral reef system from space. Question: What is the Great Barrier Reef? But have no fear! You don’t have to start training to become an astronaut to see the largest coral reef system in the world! Independence by Globus has you covered with this 9-day vacation, where you not only get to see the Great Barrier Reef, but your journey will also take you to Australia’s Outback. We’ve arranged for you to have a Local Host, someone who is there to answer questions, offer suggestions, and help make your vacation the trip of a lifetime. But that’s not all. We’ve also arranged your hotel reservations, daily breakfast, sightseeing, and transfers from/to your hotel to/from the airports for all intra-vacation flights, and visits to help you really understand life in Australia's Outback.

Your vacation begins the moment you arrive in Cairns. We can pick you up at the airport and whisk you to your selected hotel, where your Local Host will offer you a warm greeting and information to help you get settled and personalize your trip. The next morning, after your included breakfast, you'll cruise on a catamaran to the Outer Great Barrier Reef, one of the most amazing natural wonders on Earth! We've arranged for you to either snorkel or take a semi-submersible watercraft tour, or you can attend a presentation by a marine biologist. Regardless of what you choose, you’ll be amazed at the beauty all around you. A photo cannot capture it; you must experience it for yourself.

After a full day in Cairns to explore on your own (with the support of your Local Host, of course), you'll fly to the Outback, where you’ll see the sunrise at Uluru (Ayers Rock) and enjoy drinks & canapés while watching the sunset at Kata Tjuta (the Olgas). While in the Outback, we've also arranged for you to visit the Uluru-Kata Cultural Centre with its amazing collection of Aboriginal arts.

Then, it’s on to Sydney, where we will have a Local Host waiting to welcome you to this bustling city. The next day, after your included breakfast, we’ll pick you up at your hotel for guided sightseeing with a local expert. Hear the insider stories around the must-see sights, such as the Opera House and Bondi Beach. A full day in Sydney gives you time to explore on your own or to take one of the many optional excursions we offer. Perhaps climb to the top of Sydney Harbour Bridge, shop for a special souvenir, or take an excursion to the Blue Mountains. Your Local Host will have plenty of suggestions.

Before heading home, stop in tropical Fiji for a three-night stay. Enjoy white-sand beaches, swaying palm trees, and the friendliest of locals. Your visit to Fiji includes a half-day Sigatoka River Safari and a Local Host to help you with additional sightseeing, dining, and shopping recommendations

Highlights of Independent Journey Down Under with Fiji

Travelers Notes

Sightseeing:
Sightseeing as outlined in the day-by-day itinerary

Transportation:
Transportation as outlined in the day-by-day itinerary and transfers to/from all intra-vacation flights (intra-vacation flights not included)

Guides:
Local Hosts in Cairns, Sydney & Coral Coast

Special Departures:
During the Christmas and New Year’s holiday season, certain activities may not be available. A different activity may be substituted or a refund offered if your included activity is not available.

UNESCO Sites

Great Barrier Reef|Uluru-Kata Tjuta National Park|Wet Tropics of Queensland

Independent Tour

Venture further to enjoy the world your way without the group. The experts at Globus put Peace of Mind first in travel planning. We take care of the details with included hotel accommodations, daily breakfasts and select meals, guided sightseeing, and transportation between cities. Explore confidently, knowing your Globus Local Hosts and GlobusGO mobile app provide you with tips and recommendations to personalize your tour and see the world your way.

Product Group

Independent Journey Down Under

Meals

Breakfast daily; 2 lunches

Itineraries

Day 1

ARRIVE IN CAIRNS, AUSTRALIA
• Welcome to tropical Cairns! The balance of the day is at your leisure. Your Local Host is available to make recommendations for dining, shopping, and sightseeing.

Day 2

CAIRNS. EXCURSION TO THE OUTER GREAT BARRIER REEF
• Prepare for the experience of a lifetime when you board a catamaran and cruise to the Great Barrier Reef, one of the Seven Natural Wonders of the World. Explore this underwater world that is a dazzling kaleidoscope of coral and sea life. Choose to snorkel, take a semi-submersible watercraft tour, or attend a presentation by a marine biologist. Late this afternoon, return to Cairns.

(B,L)

Day 3

CAIRNS
• A full day at leisure to explore more of Cairns.

(B)

Today's I-Time Tips
Perhaps select an optional excursion to see crocodiles, kangaroos, and koalas, or to the quiet mountain village of Kuranda via the Kuranda Scenic Railway. Other options: try your luck at fishing, visit the World Heritage Daintree Rainforest, or check out the many shops and galleries along Cairns’ famous Esplanade.

Day 4

CAIRNS–ULURU (AYERS ROCK)
• Today, fly to Uluru. The rest of the day is at leisure.

(B)

Day 5

ULURU
• Rise early for an inspiring sunrise over Uluru and Kata Tjuta (the Olgas). Witness incredible views over the dunes and stunning desert landscape. Continue to Walpa Gorge for a guided walk through Kata Tjuta.
This afternoon, visit the Uluru-Kata Tjuta Cultural Centre, which houses an amazing collection of ceramics, paintings, and punu (woodwork) from the Anangu people, the traditional custodians of Uluru.
Finish the day at “Sunset Strip” for a drink and canapés, and to witness the changing colors of the rock.

(B)

Day 6

ULURU–SYDNEY
• Fly to beautiful Sydney, Australia’s largest city. The rest of the day is at leisure for independent activities. Why not grab sinner at a waterside restaurant and take in the energy of this vibrant city? Your Local Host is available to make recommendations and point you in the right direction.

(B)

Day 7

SYDNEY
• Enjoy a morning guided sightseeing tour which includes a photo stop at the Opera House and Harbour Bridge. Then, visit Bondi Beach, one of Sydney’s most beautiful beaches. The remainder of the day is yours to explore.

(B)

Today's I-Time Tips
You may want to enjoy a cruise on Sydney Harbour to admire stunning views of the city from the water or visit Taronga Zoo to see some of Australia’s native animals, such as koalas, kangaroos, and platypuses. Your Local Host will have suggestions for sightseeing, dining, and shopping.

Day 8

SYDNEY
• Enjoy a full day at leisure in this beautiful city.

(B)

Today's I-Time Tips
With your free time today, why not see the city from new heights with a climb to the top of the Sydney Harbour Bridge or discover Sydney’s storied past on the Rocks Pub Tour. Travel out of town to the scenic Blue Mountains or sample wines in Hunter Valley. You may also choose to shop for souvenirs, explore the restaurants of Barangaroo, or take a ferry to nearby Manly Beach.

Day 9

SYDNEY–NADI, FIJI–CORAL COAST
• Today, fly to Nadi, Fiji, and transfer to your resort on the Coral Coast. The remainder of the day is at your leisure. Your Local Host is available to answer questions and make suggestions for sightseeing and dining.

(B)

Day 10

CORAL COAST
• This morning’s highlight is a half-day Sigatoka River Safari. Be transported into the heart and soul of Fiji, aboard a custom-built jet boat. Cruise your way up the magnificent Sigatoka River to visit an authentic Fijian village and experience a day in the life of the real “Kaiviti” (Fijian). The remainder of your day is yours to explore the beautiful beaches or perhaps sample some local cuisine.

(B,L)

NOTE:
If your included sightseeing is scheduled to take place on a Sunday, it will operate on Monday instead. Your Local Host will have full details upon your arrival.

Day 11

CORAL COAST
• Today is at leisure.

(B)

Today's I-Time Tips
Make sure to check the daily activities offered at your resort. You may wish to take a dip in the pool, enjoy a Fijian handicraft demonstration, get pampered at the spa, spend some time in the water with kayaks or paddleboards, or simply enjoy an amazing sunset with a cool tropical drink.

Day 12

CORAL COAST–NADI
• Your vacation ends with a transfer from the Coral Coast to Nadi International Airport.

(B)

Departures

# Air Start Date Land Start Date Land End Date Land Only Price Discount Final Departure Code Status
1 2023-09-28 2023-09-30 2023-10-11 $4189 $0 $4189 IPO230930 Not Available
2 2023-09-29 2023-10-01 2023-10-12 $4169 $0 $4169 IPO231001 Not Available
3 2023-09-30 2023-10-02 2023-10-13 $4169 $0 $4169 IPO231002 Not Available
4 2023-10-01 2023-10-03 2023-10-14 $4169 $0 $4169 IPO231003 Not Available
5 2023-10-02 2023-10-04 2023-10-15 $4169 $0 $4169 IPO231004 Not Available
6 2023-10-03 2023-10-05 2023-10-16 $4169 $0 $4169 IPO231005 Not Available
7 2023-10-04 2023-10-06 2023-10-17 $4169 $0 $4169 IPO231006 Not Available
8 2023-10-05 2023-10-07 2023-10-18 $4169 $0 $4169 IPO231007 Not Available
9 2023-10-06 2023-10-08 2023-10-19 $4169 $0 $4169 IPO231008 Not Available
10 2023-10-07 2023-10-09 2023-10-20 $4169 $0 $4169 IPO231009 Not Available
11 2023-10-08 2023-10-10 2023-10-21 $4169 $0 $4169 IPO231010 Not Available
12 2023-10-09 2023-10-11 2023-10-22 $4169 $0 $4169 IPO231011 Not Available
13 2023-10-10 2023-10-12 2023-10-23 $4169 $0 $4169 IPO231012 Not Available
14 2023-10-11 2023-10-13 2023-10-24 $4169 $0 $4169 IPO231013 Not Available
15 2023-10-12 2023-10-14 2023-10-25 $4169 $0 $4169 IPO231014 Not Available
16 2023-10-13 2023-10-15 2023-10-26 $4169 $0 $4169 IPO231015 Not Available
17 2023-10-14 2023-10-16 2023-10-27 $4169 $0 $4169 IPO231016 Not Available
18 2023-10-15 2023-10-17 2023-10-28 $4169 $0 $4169 IPO231017 Not Available
19 2023-10-16 2023-10-18 2023-10-29 $4169 $0 $4169 IPO231018 Not Available
20 2023-10-17 2023-10-19 2023-10-30 $4169 $0 $4169 IPO231019 Not Available
21 2023-10-18 2023-10-20 2023-10-31 $4169 $0 $4169 IPO231020 Not Available
22 2023-10-19 2023-10-21 2023-11-01 $4169 $0 $4169 IPO231021 Not Available
23 2023-10-20 2023-10-22 2023-11-02 $4139 $0 $4139 IPO231022 Not Available
24 2023-10-21 2023-10-23 2023-11-03 $4099 $0 $4099 IPO231023 Not Available
25 2023-10-22 2023-10-24 2023-11-04 $4069 $0 $4069 IPO231024 Not Available
26 2023-10-23 2023-10-25 2023-11-05 $4069 $0 $4069 IPO231025 Not Available
27 2023-10-24 2023-10-26 2023-11-06 $4069 $0 $4069 IPO231026 Not Available
28 2023-10-25 2023-10-27 2023-11-07 $4069 $0 $4069 IPO231027 Not Available
29 2023-10-26 2023-10-28 2023-11-08 $4069 $0 $4069 IPO231028 Not Available
30 2023-10-27 2023-10-29 2023-11-09 $4069 $0 $4069 IPO231029 Not Available
31 2023-10-28 2023-10-30 2023-11-10 $4069 $0 $4069 IPO231030 Not Available
32 2023-10-29 2023-10-31 2023-11-11 $4069 $0 $4069 IPO231031 Not Available
33 2023-10-30 2023-11-01 2023-11-12 $4069 $0 $4069 IPO231101 Not Available
34 2023-10-31 2023-11-02 2023-11-13 $4069 $0 $4069 IPO231102 Not Available
35 2023-11-01 2023-11-03 2023-11-14 $4069 $0 $4069 IPO231103 Not Available
36 2023-11-02 2023-11-04 2023-11-15 $4069 $0 $4069 IPO231104 Not Available
37 2023-11-03 2023-11-05 2023-11-16 $4069 $0 $4069 IPO231105 Not Available
38 2023-11-04 2023-11-06 2023-11-17 $4069 $0 $4069 IPO231106 Not Available
39 2023-11-05 2023-11-07 2023-11-18 $4069 $0 $4069 IPO231107 Not Available
40 2023-11-06 2023-11-08 2023-11-19 $4069 $0 $4069 IPO231108 Not Available
41 2023-11-07 2023-11-09 2023-11-20 $4069 $0 $4069 IPO231109 Not Available
42 2023-11-08 2023-11-10 2023-11-21 $4069 $0 $4069 IPO231110 Not Available
43 2023-11-09 2023-11-11 2023-11-22 $4069 $0 $4069 IPO231111 Not Available
44 2023-11-10 2023-11-12 2023-11-23 $4069 $0 $4069 IPO231112 Not Available
45 2023-11-11 2023-11-13 2023-11-24 $4069 $0 $4069 IPO231113 Not Available
46 2023-11-12 2023-11-14 2023-11-25 $4069 $0 $4069 IPO231114 Not Available
47 2023-11-13 2023-11-15 2023-11-26 $4069 $0 $4069 IPO231115 Not Available
48 2023-11-14 2023-11-16 2023-11-27 $4069 $0 $4069 IPO231116 Not Available
49 2023-11-15 2023-11-17 2023-11-28 $4069 $0 $4069 IPO231117 Not Available
50 2023-11-16 2023-11-18 2023-11-29 $4069 $0 $4069 IPO231118 Not Available
51 2023-11-17 2023-11-19 2023-11-30 $4069 $0 $4069 IPO231119 Not Available
52 2023-11-18 2023-11-20 2023-12-01 $4069 $0 $4069 IPO231120 Not Available
53 2023-11-19 2023-11-21 2023-12-02 $4069 $0 $4069 IPO231121 Not Available
54 2023-11-20 2023-11-22 2023-12-03 $4069 $0 $4069 IPO231122 Not Available
55 2023-11-21 2023-11-23 2023-12-04 $4069 $0 $4069 IPO231123 Not Available
56 2023-11-22 2023-11-24 2023-12-05 $4069 $0 $4069 IPO231124 Not Available
57 2023-11-23 2023-11-25 2023-12-06 $4069 $0 $4069 IPO231125 Not Available
58 2023-11-24 2023-11-26 2023-12-07 $4069 $0 $4069 IPO231126 Not Available
59 2023-11-25 2023-11-27 2023-12-08 $4069 $0 $4069 IPO231127 Not Available
60 2023-11-26 2023-11-28 2023-12-09 $4069 $0 $4069 IPO231128 Not Available
61 2023-11-27 2023-11-29 2023-12-10 $4069 $0 $4069 IPO231129 Not Available
62 2023-11-28 2023-11-30 2023-12-11 $4069 $0 $4069 IPO231130 Not Available
63 2023-11-29 2023-12-01 2023-12-12 $4069 $0 $4069 IPO231201 Not Available
64 2023-11-30 2023-12-02 2023-12-13 $4069 $0 $4069 IPO231202 Not Available
65 2023-12-01 2023-12-03 2023-12-14 $4069 $0 $4069 IPO231203 Not Available
66 2023-12-02 2023-12-04 2023-12-15 $4069 $0 $4069 IPO231204 Not Available
67 2023-12-03 2023-12-05 2023-12-16 $4069 $0 $4069 IPO231205 Not Available
68 2023-12-04 2023-12-06 2023-12-17 $4069 $0 $4069 IPO231206 Not Available
69 2023-12-05 2023-12-07 2023-12-18 $4069 $0 $4069 IPO231207 Not Available
70 2023-12-06 2023-12-08 2023-12-19 $4069 $0 $4069 IPO231208 Not Available
71 2023-12-07 2023-12-09 2023-12-20 $4069 $0 $4069 IPO231209 Not Available
72 2023-12-08 2023-12-10 2023-12-21 $4069 $0 $4069 IPO231210 Not Available
73 2023-12-09 2023-12-11 2023-12-22 $4069 $0 $4069 IPO231211 Not Available
74 2023-12-10 2023-12-12 2023-12-23 $4069 $0 $4069 IPO231212 Not Available
75 2023-12-11 2023-12-13 2023-12-24 $4069 $0 $4069 IPO231213 Not Available
76 2023-12-12 2023-12-14 2023-12-25 $4119 $0 $4119 IPO231214 Not Available
77 2023-12-13 2023-12-15 2023-12-26 $4179 $0 $4179 IPO231215 Not Available
78 2023-12-14 2023-12-16 2023-12-27 $4229 $0 $4229 IPO231216 Not Available
79 2023-12-15 2023-12-17 2023-12-28 $4229 $0 $4229 IPO231217 Not Available
80 2023-12-16 2023-12-18 2023-12-29 $4229 $0 $4229 IPO231218 Not Available
81 2023-12-17 2023-12-19 2023-12-30 $4229 $0 $4229 IPO231219 Not Available
82 2023-12-18 2023-12-20 2023-12-31 $4229 $0 $4229 IPO231220 Not Available
83 2023-12-19 2023-12-21 2024-01-01 $4229 $0 $4229 IPO231221 Not Available
84 2023-12-20 2023-12-22 2024-01-02 $4249 $0 $4249 IPO231222 Not Available
85 2023-12-21 2023-12-23 2024-01-03 $4269 $0 $4269 IPO231223 Not Available
86 2023-12-22 2023-12-24 2024-01-04 $4279 $0 $4279 IPO231224 Not Available
87 2023-12-23 2023-12-25 2024-01-05 $4229 $0 $4229 IPO231225 Not Available
88 2023-12-24 2023-12-26 2024-01-06 $4189 $0 $4189 IPO231226 Not Available
89 2023-12-25 2023-12-27 2024-01-07 $4149 $0 $4149 IPO231227 Not Available
90 2023-12-26 2023-12-28 2024-01-08 $4139 $0 $4139 IPO231228 Not Available
91 2023-12-27 2023-12-29 2024-01-09 $4129 $0 $4129 IPO231229 Not Available
92 2023-12-28 2023-12-30 2024-01-10 $4139 $0 $4139 IPO231230 Not Available
93 2023-12-29 2023-12-31 2024-01-11 $4139 $0 $4139 IPO231231 Not Available
94 2023-12-30 2024-01-01 2024-01-12 $4359 $0 $4359 IPO240101 Not Available
95 2023-12-31 2024-01-02 2024-01-13 $4359 $0 $4359 IPO240102 Not Available
96 2024-01-01 2024-01-03 2024-01-14 $4359 $0 $4359 IPO240103 Not Available
97 2024-01-02 2024-01-04 2024-01-15 $4359 $0 $4359 IPO240104 Not Available
98 2024-01-03 2024-01-05 2024-01-16 $4359 $0 $4359 IPO240105 Not Available
99 2024-01-04 2024-01-06 2024-01-17 $4359 $0 $4359 IPO240106 Not Available
100 2024-01-05 2024-01-07 2024-01-18 $4359 $0 $4359 IPO240107 Please Call
101 2024-01-06 2024-01-08 2024-01-19 $4359 $0 $4359 IPO240108 Please Call
102 2024-01-07 2024-01-09 2024-01-20 $4359 $0 $4359 IPO240109 Please Call
103 2024-01-08 2024-01-10 2024-01-21 $4359 $0 $4359 IPO240110 Please Call
104 2024-01-09 2024-01-11 2024-01-22 $4359 $0 $4359 IPO240111 Please Call
105 2024-01-10 2024-01-12 2024-01-23 $4359 $0 $4359 IPO240112 Please Call
106 2024-01-11 2024-01-13 2024-01-24 $4359 $0 $4359 IPO240113 Please Call
107 2024-01-12 2024-01-14 2024-01-25 $4359 $0 $4359 IPO240114 Please Call
108 2024-01-13 2024-01-15 2024-01-26 $4359 $0 $4359 IPO240115 Please Call
109 2024-01-14 2024-01-16 2024-01-27 $4359 $0 $4359 IPO240116 Please Call
110 2024-01-15 2024-01-17 2024-01-28 $4359 $0 $4359 IPO240117 Please Call
111 2024-01-16 2024-01-18 2024-01-29 $4359 $0 $4359 IPO240118 Please Call
112 2024-01-17 2024-01-19 2024-01-30 $4359 $0 $4359 IPO240119 Please Call
113 2024-01-18 2024-01-20 2024-01-31 $4359 $0 $4359 IPO240120 Please Call
114 2024-01-19 2024-01-21 2024-02-01 $4359 $0 $4359 IPO240121 Please Call
115 2024-01-20 2024-01-22 2024-02-02 $4359 $0 $4359 IPO240122 Please Call
116 2024-01-21 2024-01-23 2024-02-03 $4359 $0 $4359 IPO240123 Please Call
117 2024-01-22 2024-01-24 2024-02-04 $4359 $0 $4359 IPO240124 Please Call
118 2024-01-23 2024-01-25 2024-02-05 $4359 $0 $4359 IPO240125 Please Call
119 2024-01-24 2024-01-26 2024-02-06 $4359 $0 $4359 IPO240126 Please Call
120 2024-01-25 2024-01-27 2024-02-07 $4359 $0 $4359 IPO240127 Please Call
121 2024-01-26 2024-01-28 2024-02-08 $4359 $0 $4359 IPO240128 Please Call
122 2024-01-27 2024-01-29 2024-02-09 $4359 $0 $4359 IPO240129 Please Call
123 2024-01-28 2024-01-30 2024-02-10 $4359 $0 $4359 IPO240130 Please Call
124 2024-01-29 2024-01-31 2024-02-11 $4359 $0 $4359 IPO240131 Please Call
125 2024-01-30 2024-02-01 2024-02-12 $4359 $0 $4359 IPO240201 Please Call
126 2024-01-31 2024-02-02 2024-02-13 $4359 $0 $4359 IPO240202 Please Call
127 2024-02-01 2024-02-03 2024-02-14 $4359 $0 $4359 IPO240203 Please Call
128 2024-02-02 2024-02-04 2024-02-15 $4359 $0 $4359 IPO240204 Please Call
129 2024-02-03 2024-02-05 2024-02-16 $4359 $0 $4359 IPO240205 Please Call
130 2024-02-04 2024-02-06 2024-02-17 $4359 $0 $4359 IPO240206 Please Call
131 2024-02-05 2024-02-07 2024-02-18 $4359 $0 $4359 IPO240207 Please Call
132 2024-02-06 2024-02-08 2024-02-19 $4359 $0 $4359 IPO240208 Please Call
133 2024-02-07 2024-02-09 2024-02-20 $4359 $0 $4359 IPO240209 Please Call
134 2024-02-08 2024-02-10 2024-02-21 $4359 $0 $4359 IPO240210 Please Call
135 2024-02-09 2024-02-11 2024-02-22 $4359 $0 $4359 IPO240211 Please Call
136 2024-02-10 2024-02-12 2024-02-23 $4359 $0 $4359 IPO240212 Please Call
137 2024-02-11 2024-02-13 2024-02-24 $4359 $0 $4359 IPO240213 Please Call
138 2024-02-12 2024-02-14 2024-02-25 $4359 $0 $4359 IPO240214 Please Call
139 2024-02-13 2024-02-15 2024-02-26 $4359 $0 $4359 IPO240215 Please Call
140 2024-02-14 2024-02-16 2024-02-27 $4359 $0 $4359 IPO240216 Please Call
141 2024-02-15 2024-02-17 2024-02-28 $4359 $0 $4359 IPO240217 Please Call
142 2024-02-16 2024-02-18 2024-02-29 $4359 $0 $4359 IPO240218 Please Call
143 2024-02-17 2024-02-19 2024-03-01 $4359 $0 $4359 IPO240219 Please Call
144 2024-02-18 2024-02-20 2024-03-02 $4359 $0 $4359 IPO240220 Please Call
145 2024-02-19 2024-02-21 2024-03-03 $4359 $0 $4359 IPO240221 Please Call
146 2024-02-20 2024-02-22 2024-03-04 $4359 $0 $4359 IPO240222 Please Call
147 2024-02-21 2024-02-23 2024-03-05 $4359 $0 $4359 IPO240223 Please Call
148 2024-02-22 2024-02-24 2024-03-06 $4359 $0 $4359 IPO240224 Please Call
149 2024-02-23 2024-02-25 2024-03-07 $4359 $0 $4359 IPO240225 Please Call
150 2024-02-24 2024-02-26 2024-03-08 $4359 $0 $4359 IPO240226 Please Call
151 2024-02-25 2024-02-27 2024-03-09 $4359 $0 $4359 IPO240227 Please Call
152 2024-02-26 2024-02-28 2024-03-10 $4359 $0 $4359 IPO240228 Please Call
153 2024-02-27 2024-02-29 2024-03-11 $4359 $0 $4359 IPO240229 Please Call
154 2024-02-28 2024-03-01 2024-03-12 $4359 $0 $4359 IPO240301 Not Available
155 2024-02-29 2024-03-02 2024-03-13 $4359 $0 $4359 IPO240302 Not Available
156 2024-03-01 2024-03-03 2024-03-14 $4359 $0 $4359 IPO240303 Please Call
157 2024-03-02 2024-03-04 2024-03-15 $4359 $0 $4359 IPO240304 Not Available
158 2024-03-03 2024-03-05 2024-03-16 $4359 $0 $4359 IPO240305 Please Call
159 2024-03-04 2024-03-06 2024-03-17 $4359 $0 $4359 IPO240306 Please Call
160 2024-03-05 2024-03-07 2024-03-18 $4359 $0 $4359 IPO240307 Please Call
161 2024-03-06 2024-03-08 2024-03-19 $4359 $0 $4359 IPO240308 Please Call
162 2024-03-07 2024-03-09 2024-03-20 $4359 $0 $4359 IPO240309 Please Call
163 2024-03-08 2024-03-10 2024-03-21 $4359 $0 $4359 IPO240310 Please Call
164 2024-03-09 2024-03-11 2024-03-22 $4359 $0 $4359 IPO240311 Please Call
165 2024-03-10 2024-03-12 2024-03-23 $4359 $0 $4359 IPO240312 Please Call
166 2024-03-11 2024-03-13 2024-03-24 $4359 $0 $4359 IPO240313 Please Call
167 2024-03-12 2024-03-14 2024-03-25 $4359 $0 $4359 IPO240314 Please Call
168 2024-03-13 2024-03-15 2024-03-26 $4359 $0 $4359 IPO240315 Please Call
169 2024-03-14 2024-03-16 2024-03-27 $4359 $0 $4359 IPO240316 Please Call
170 2024-03-15 2024-03-17 2024-03-28 $4359 $0 $4359 IPO240317 Please Call
171 2024-03-16 2024-03-18 2024-03-29 $4359 $0 $4359 IPO240318 Please Call
172 2024-03-17 2024-03-19 2024-03-30 $4359 $0 $4359 IPO240319 Please Call
173 2024-03-18 2024-03-20 2024-03-31 $4359 $0 $4359 IPO240320 Please Call
174 2024-03-19 2024-03-21 2024-04-01 $4359 $0 $4359 IPO240321 Please Call
175 2024-03-20 2024-03-22 2024-04-02 $4399 $0 $4399 IPO240322 Please Call
176 2024-03-21 2024-03-23 2024-04-03 $4439 $0 $4439 IPO240323 Please Call
177 2024-03-22 2024-03-24 2024-04-04 $4479 $0 $4479 IPO240324 Please Call
178 2024-03-23 2024-03-25 2024-04-05 $4479 $0 $4479 IPO240325 Please Call
179 2024-03-24 2024-03-26 2024-04-06 $4479 $0 $4479 IPO240326 Please Call
180 2024-03-25 2024-03-27 2024-04-07 $4479 $0 $4479 IPO240327 Please Call
181 2024-03-26 2024-03-28 2024-04-08 $4479 $0 $4479 IPO240328 Please Call
182 2024-03-27 2024-03-29 2024-04-09 $4489 $0 $4489 IPO240329 Please Call
183 2024-03-28 2024-03-30 2024-04-10 $4489 $0 $4489 IPO240330 Please Call
184 2024-03-29 2024-03-31 2024-04-11 $4499 $0 $4499 IPO240331 Please Call
185 2024-03-30 2024-04-01 2024-04-12 $4499 $0 $4499 IPO240401 Please Call
186 2024-03-31 2024-04-02 2024-04-13 $4499 $0 $4499 IPO240402 Please Call
187 2024-04-01 2024-04-03 2024-04-14 $4499 $0 $4499 IPO240403 Please Call
188 2024-04-02 2024-04-04 2024-04-15 $4499 $0 $4499 IPO240404 Please Call
189 2024-04-03 2024-04-05 2024-04-16 $4499 $0 $4499 IPO240405 Please Call
190 2024-04-04 2024-04-06 2024-04-17 $4499 $0 $4499 IPO240406 Please Call
191 2024-04-05 2024-04-07 2024-04-18 $4499 $0 $4499 IPO240407 Please Call
192 2024-04-06 2024-04-08 2024-04-19 $4499 $0 $4499 IPO240408 Please Call
193 2024-04-07 2024-04-09 2024-04-20 $4499 $0 $4499 IPO240409 Please Call
194 2024-04-08 2024-04-10 2024-04-21 $4499 $0 $4499 IPO240410 Please Call
195 2024-04-09 2024-04-11 2024-04-22 $4499 $0 $4499 IPO240411 Please Call
196 2024-04-10 2024-04-12 2024-04-23 $4499 $0 $4499 IPO240412 Please Call
197 2024-04-11 2024-04-13 2024-04-24 $4499 $0 $4499 IPO240413 Please Call
198 2024-04-12 2024-04-14 2024-04-25 $4459 $0 $4459 IPO240414 Please Call
199 2024-04-13 2024-04-15 2024-04-26 $4419 $0 $4419 IPO240415 Please Call
200 2024-04-14 2024-04-16 2024-04-27 $4379 $0 $4379 IPO240416 Please Call
201 2024-04-15 2024-04-17 2024-04-28 $4379 $0 $4379 IPO240417 Please Call
202 2024-04-16 2024-04-18 2024-04-29 $4379 $0 $4379 IPO240418 Please Call
203 2024-04-17 2024-04-19 2024-04-30 $4379 $0 $4379 IPO240419 Please Call
204 2024-04-18 2024-04-20 2024-05-01 $4379 $0 $4379 IPO240420 Please Call
205 2024-04-19 2024-04-21 2024-05-02 $4379 $0 $4379 IPO240421 Please Call
206 2024-04-20 2024-04-22 2024-05-03 $4379 $0 $4379 IPO240422 Please Call
207 2024-04-21 2024-04-23 2024-05-04 $4359 $0 $4359 IPO240423 Please Call
208 2024-04-22 2024-04-24 2024-05-05 $4339 $0 $4339 IPO240424 Please Call
209 2024-04-23 2024-04-25 2024-05-06 $4319 $0 $4319 IPO240425 Please Call
210 2024-04-24 2024-04-26 2024-05-07 $4319 $0 $4319 IPO240426 Please Call
211 2024-04-25 2024-04-27 2024-05-08 $4319 $0 $4319 IPO240427 Please Call
212 2024-04-26 2024-04-28 2024-05-09 $4319 $0 $4319 IPO240428 Please Call
213 2024-04-27 2024-04-29 2024-05-10 $4319 $0 $4319 IPO240429 Please Call
214 2024-04-28 2024-04-30 2024-05-11 $4319 $0 $4319 IPO240430 Please Call
215 2024-04-29 2024-05-01 2024-05-12 $4319 $0 $4319 IPO240501 Please Call
216 2024-04-30 2024-05-02 2024-05-13 $4319 $0 $4319 IPO240502 Please Call
217 2024-05-01 2024-05-03 2024-05-14 $4319 $0 $4319 IPO240503 Please Call
218 2024-05-02 2024-05-04 2024-05-15 $4319 $0 $4319 IPO240504 Please Call
219 2024-05-03 2024-05-05 2024-05-16 $4319 $0 $4319 IPO240505 Please Call
220 2024-05-04 2024-05-06 2024-05-17 $4319 $0 $4319 IPO240506 Please Call
221 2024-05-05 2024-05-07 2024-05-18 $4319 $0 $4319 IPO240507 Please Call
222 2024-05-06 2024-05-08 2024-05-19 $4319 $0 $4319 IPO240508 Please Call
223 2024-05-07 2024-05-09 2024-05-20 $4319 $0 $4319 IPO240509 Please Call
224 2024-05-08 2024-05-10 2024-05-21 $4319 $0 $4319 IPO240510 Please Call
225 2024-05-09 2024-05-11 2024-05-22 $4319 $0 $4319 IPO240511 Please Call
